İki önermeden en az biri doğruysa sonuç doğrudur. Sadece ikisi de yanlışsa sonuç yanlıştır.
| p | q | p ∨ q |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
İki önerme de doğruysa sonuç doğrudur. En az biri yanlışsa sonuç yanlıştır.
| p | q | p ∧ q |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
Bir önermenin doğruluk değerini tersine çevirir. Doğru ise yanlış, yanlış ise doğru yapar.
| p | ¬p |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
İlk önerme doğru, ikinci önerme yanlışsa sonuç yanlıştır. Diğer durumlarda doğrudur.
| p | q | p → q |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
İki önermenin doğruluk değerleri aynıysa sonuç doğrudur. Farklıysa sonuç yanlıştır.
| p | q | p ↔ q |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
Aşağıdaki önermenin doğruluk tablosunu oluşturunuz: $(p \land q) \rightarrow (p \lor q)$
| p | q | $p \land q$ | $p \lor q$ | $(p \land q) \rightarrow (p \lor q)$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Çözüm: Görüldüğü gibi, önermenin tüm doğruluk değerleri "1"dir. Yani bu bir totolojidir.
Aşağıdaki önermenin doğruluk tablosunu kullanarak, totoloji mi, çelişki mi yoksa ne totoloji ne de çelişki olduğunu belirleyiniz: $(p \rightarrow q) \land (q \rightarrow p)$
| p | q | $p \rightarrow q$ | $q \rightarrow p$ | $(p \rightarrow q) \land (q \rightarrow p)$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Çözüm: Önermenin doğruluk değerleri hem "1" hem de "0" olduğu için, ne totoloji ne de çelişkidir.