Bir araştırmada 120 kişiye "En sevdiğiniz mevsim nedir?" sorusu yöneltilmiş ve aşağıdaki iki yönlü tablo oluşturulmuştur:
| Kadın | Erkek | Toplam | |
| İlkbahar | 18 | 12 | 30 |
| Yaz | 15 | 25 | 40 |
| Sonbahar | 12 | 18 | 30 |
| Kış | 10 | 10 | 20 |
| Toplam | 55 | 65 | 120 |
Buna göre, erkek katılımcılar arasında en sevilen mevsim hangisidir?
A) İlkbahar